Arasında karşılaştırma:
• Porsche Cayenne (955) 4.5 Turbo (benzin, 2002)
• Porsche Cayenne (955) 4.5 Turbo S (benzin, 2005)
Marka, seri, model, üretim yılı
Otomobil üreticisi, otomobil serisi ve modeli hakkında temel bilgi. Üretim yılı hakkında bilgiler.
Marka | Porsche | Porsche |
Seri | Cayenne | Cayenne |
Model | (955) 4.5 Turbo | (955) 4.5 Turbo S |
İlk üretim yılı | 2002 | 2005 |
Son üretim yılı | 2006 | 2006 |
Karoser tipi, ölçüleri, hacmi, ağırlık
Otomobilin karoserisi, ölçüleri, ağırlık, bagaj hacmi ve yakıt deposu kapasitesi hakkında bilgi.
Karoser tipi | - | - |
Kapı sayısı | 5 (beş) | 5 (beş) |
Koltuk sayısı | 5 (beş) | 5 (beş) |
Dingil mesafesi/Aks aralığı | 2855.00 mm (milimetre) 9.37 ft (ayak) 112.40 inç (inç) 2.8550 m (metre) | 2855.00 mm (milimetre) 9.37 ft (ayak) 112.40 inç (inç) 2.8550 m (metre) |
Ön iz | 1647.00 mm (milimetre) 5.40 ft (ayak) 64.84 inç (inç) 1.6470 m (metre) | 1647.00 mm (milimetre) 5.40 ft (ayak) 64.84 inç (inç) 1.6470 m (metre) |
Arka iz | 1662.00 mm (milimetre) 5.45 ft (ayak) 65.43 inç (inç) 1.6620 m (metre) | 1662.00 mm (milimetre) 5.45 ft (ayak) 65.43 inç (inç) 1.6620 m (metre) |
Uzunluk | 4782.00 mm (milimetre) 15.69 ft (ayak) 188.27 inç (inç) 4.7820 m (metre) | 4786.00 mm (milimetre) 15.70 ft (ayak) 188.43 inç (inç) 4.7860 m (metre) |
Genişlik | 1928.00 mm (milimetre) 6.33 ft (ayak) 75.91 inç (inç) 1.9280 m (metre) | 1928.00 mm (milimetre) 6.33 ft (ayak) 75.91 inç (inç) 1.9280 m (metre) |
Yükseklik | 1699.00 mm (milimetre) 5.57 ft (ayak) 66.89 inç (inç) 1.6990 m (metre) | 1699.00 mm (milimetre) 5.57 ft (ayak) 66.89 inç (inç) 1.6990 m (metre) |
Yerden yükseklik | - | - |
Minimum bagaj kapasitesi | 540.0 l (litre) 19.07 ft3 (ayak küp) 0.54 m3 (metreküp) 540000.00 cm3 (santimetreküp) | 540.0 l (litre) 19.07 ft3 (ayak küp) 0.54 m3 (metreküp) 540000.00 cm3 (santimetreküp) |
Maksimum bagaj kapasitesi | 1770.0 l (litre) 62.51 ft3 (ayak küp) 1.77 m3 (metreküp) 1770000.00 cm3 (santimetreküp) | 1770.0 l (litre) 62.51 ft3 (ayak küp) 1.77 m3 (metreküp) 1770000.00 cm3 (santimetreküp) |
Yüksüz/Boş ağırlık | 2430 kg (kilogram) 5357.23 lbs (libre) | 2355 kg (kilogram) 5191.89 lbs (libre) |
Maksimum ağırlık | 3080 kg (kilogram) 6790.24 lbs (libre) | 3080 kg (kilogram) 6790.24 lbs (libre) |
Yakıt tankı kapasitesi | 100.0 l (litre) 22.00 ing.gal. (İngiliz galonu) 26.42 ABD galon (amerikan galonu) | 100.0 l (litre) 22.00 ing.gal. (İngiliz galonu) 26.42 ABD galon (amerikan galonu) |
Motor
Otomobilin motoru hakkında teknik özellikleri/veriler - pozisyonu, hacmi, indüksiyon, silindir, supaplar, sıkıştırma oranı, yakıt, falan filân.
Yakit tipi | benzin | benzin |
Yakıt sistemi tipi | direkt enjeksiyon | çok noktalı enjeksiyon (MPFI) |
Motor modeli | - | - |
Motor pozisyonu | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına |
Motor hacmi | 4511 cm3 (santimetreküp) | 4511 cm3 (santimetreküp) |
Supap mekanizması | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) |
Süperşarj/Indüksiyon | turbo | atmosferik |
Sıkıştırma oranı | 9.50 : 1 | 9.50 : 1 |
Silindir pozisyonu | V tipi | V tipi |
Silindir sayısı | 8 (sekiz) | 8 (sekiz) |
Silindir başına subap sayısı | 4 (dört) | 4 (dört) |
Silindir çapı | 93.00 mm (milimetre) 0.31 ft (ayak) 3.66 inç (inç) 0.0930 m (metre) | - |
İnme/Strok | 83.00 mm (milimetre) 0.27 ft (ayak) 3.27 inç (inç) 0.0830 m (metre) | - |
Güç, tork, hızlanma, hız
Maksimum güç ve maksimum tork ve elde edildiği dakikada devirler hakkında bilgi. 0-100 hızlanma. Maksimum hız.
Maksimum güç | 450 bg (beygir gücü - ingiliz) 335.6 kW (kilovat) 456.3 bg (beygir gücü - metrik) | 521 bg (beygir gücü - ingiliz) 388.5 kW (kilovat) 528.2 bg (beygir gücü - metrik) |
Maksimum güç devri | 6000 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 5500 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Maksimum tork | 620 N/m (newton/metre) 63.2 kg-m (kilogram-metre) 457.3 ft-lb (ayak-libre) | 720 N/m (newton/metre) 73.4 kg-m (kilogram-metre) 531.0 ft-lb (ayak-libre) |
Maksimum tork devri | 2250 - 4750 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 2750 - 3750 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Kırmızı renk RPM | - | - |
0-100 hızlanma | 5.60 s (saniye) | 5.20 s (saniye) |
Maksimum hız | 266 km/sa (kilometre bölü saat) 165.28 mi/sa (mil bölü saat) | 270 km/sa (kilometre bölü saat) 167.77 mi/sa (mil bölü saat) |
Sürükleme katsayısı | - | - |
Yakıt tüketimi
Şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketimi hakkında bilgi. Ortalama yakıt tüketimi.
Şehir içi yakıt tüketimi | 21.9 l/100 km (100 km'de litre) 4.82 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 5.79 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 10.74 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 2.84 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 4.57 km/l (km'de 1 litre) | 21.9 l/100 km (100 km'de litre) 4.82 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 5.79 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 10.74 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 2.84 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 4.57 km/l (km'de 1 litre) |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 11.9 l/100 km (100 km'de litre) 2.62 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.14 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 19.77 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 5.22 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 8.40 km/l (km'de 1 litre) | 11.9 l/100 km (100 km'de litre) 2.62 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.14 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 19.77 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 5.22 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 8.40 km/l (km'de 1 litre) |
Ortalama yakıt tüketimi | 15.7 l/100 km (100 km'de litre) 3.45 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 4.15 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 14.98 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 3.96 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 6.37 km/l (km'de 1 litre) | 15.7 l/100 km (100 km'de litre) 3.45 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 4.15 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 14.98 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 3.96 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 6.37 km/l (km'de 1 litre) |
Emisyon Standardı | EURO IV | EURO IV |
Katalitik konvertör | - | - |
CO2 emisyonu | - | - |
Şanzıman, tahrik sistemi
Otomobilin şanzıman (otomatik ve/veya düz), vites sayısı ve tahrik tipi hakkında bilgi.
Vites kutusu modeli | - | - |
Vites kutusu tipi | otomatik vites | otomatik vites |
Otomatik vites sayısı | 6 (altı) | 6 (altı) |
Düz vites sayısı | - | - |
Son dişli aktarma oranı | - | - |
Çekiş tipi | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) |
Direksiyon sistem
Otomobilin direksiyon sistemi ve dönüş çapı hakkında bilgi.
Direksiyon sistemi | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon |
Servo direksiyon | hidrolik | hidrolik |
Dönüş çapı | - | - |
Süspansiyon
Otomobilin ön ve arka süspansiyonu hakkında bilgi.
Ön süspansiyon | - pneumatic suspension | - pneumatic suspension |
Arka süspansiyon | - havalı süspansiyon | - havalı süspansiyon |
Frenler
Arka ve ön tekerlekleri fren tipi ve ABS olup olmadığı hakkında bilgi.
Ön frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler |
Arka frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler |
ABS (Kilitlenmeyen fren sistemi) | evet | evet |
Tekerlekler
Jant ölçüleri ve lastiker ebatları hakkında bilgi.
Jant ölçüleri | 8J X 18 | 8J X 18 |
Lastik ebatları | 255/55 R18 | 255/55 R18 |