Arasında karşılaştırma:
• Audi SQ7 4.0 TDI V8 quattro Tiptronic (dizel, 2016)
• Audi SQ5 II 3.0 TFSI quattro Tiptronic (benzin, 2017)
• Audi SQ5 I 3.0 TDI plus V6 quattro Tiptronic (dizel, 2015)
• Audi SQ5 I 3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic (benzin, 2013)
Marka, seri, model, üretim yılı
Otomobil üreticisi, otomobil serisi ve modeli hakkında temel bilgi. Üretim yılı hakkında bilgiler.
Marka | Audi | Audi | Audi | Audi |
Seri | SQ7 | SQ5 | SQ5 | SQ5 |
Model | 4.0 TDI V8 quattro Tiptronic | II 3.0 TFSI quattro Tiptronic | I 3.0 TDI plus V6 quattro Tiptronic | I 3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic |
İlk üretim yılı | 2016 | 2017 | 2015 | 2013 |
Son üretim yılı | 2019 | 2020 | 2017 | 2017 |
Karoser tipi, ölçüleri, hacmi, ağırlık
Otomobilin karoserisi, ölçüleri, ağırlık, bagaj hacmi ve yakıt deposu kapasitesi hakkında bilgi.
Karoser tipi | offroad/spor amaçlı taşıt (SUV) | offroad/spor amaçlı taşıt (SUV) | offroad/spor amaçlı taşıt (SUV) | offroad/spor amaçlı taşıt (SUV) |
Kapı sayısı | 5 (beş) | 5 (beş) | 5 (beş) | 5 (beş) |
Koltuk sayısı | 5 (beş) | 5 (beş) | 5 (beş) | 5 (beş) |
Dingil mesafesi/Aks aralığı | 2996.00 mm (milimetre) 9.83 ft (ayak) 117.95 inç (inç) 2.9960 m (metre) | 2824.00 mm (milimetre) 9.27 ft (ayak) 111.18 inç (inç) 2.8240 m (metre) | 2813.00 mm (milimetre) 9.23 ft (ayak) 110.75 inç (inç) 2.8130 m (metre) | 2813.00 mm (milimetre) 9.23 ft (ayak) 110.75 inç (inç) 2.8130 m (metre) |
Ön iz | 1679.00 mm (milimetre) 5.51 ft (ayak) 66.10 inç (inç) 1.6790 m (metre) | 1624.00 mm (milimetre) 5.33 ft (ayak) 63.94 inç (inç) 1.6240 m (metre) | 1638.00 mm (milimetre) 5.37 ft (ayak) 64.49 inç (inç) 1.6380 m (metre) | 1638.00 mm (milimetre) 5.37 ft (ayak) 64.49 inç (inç) 1.6380 m (metre) |
Arka iz | 1679.00 mm (milimetre) 5.51 ft (ayak) 66.10 inç (inç) 1.6790 m (metre) | 1613.00 mm (milimetre) 5.29 ft (ayak) 63.50 inç (inç) 1.6130 m (metre) | 1632.00 mm (milimetre) 5.35 ft (ayak) 64.25 inç (inç) 1.6320 m (metre) | 1632.00 mm (milimetre) 5.35 ft (ayak) 64.25 inç (inç) 1.6320 m (metre) |
Uzunluk | 5069.00 mm (milimetre) 16.63 ft (ayak) 199.57 inç (inç) 5.0690 m (metre) | 4671.00 mm (milimetre) 15.32 ft (ayak) 183.90 inç (inç) 4.6710 m (metre) | 4644.00 mm (milimetre) 15.24 ft (ayak) 182.83 inç (inç) 4.6440 m (metre) | 4644.00 mm (milimetre) 15.24 ft (ayak) 182.83 inç (inç) 4.6440 m (metre) |
Genişlik | 1968.00 mm (milimetre) 6.46 ft (ayak) 77.48 inç (inç) 1.9680 m (metre) | 1893.00 mm (milimetre) 6.21 ft (ayak) 74.53 inç (inç) 1.8930 m (metre) | 1911.00 mm (milimetre) 6.27 ft (ayak) 75.24 inç (inç) 1.9110 m (metre) | 1911.00 mm (milimetre) 6.27 ft (ayak) 75.24 inç (inç) 1.9110 m (metre) |
Yükseklik | 1741.00 mm (milimetre) 5.71 ft (ayak) 68.54 inç (inç) 1.7410 m (metre) | 1635.00 mm (milimetre) 5.36 ft (ayak) 64.37 inç (inç) 1.6350 m (metre) | 1624.00 mm (milimetre) 5.33 ft (ayak) 63.94 inç (inç) 1.6240 m (metre) | 1624.00 mm (milimetre) 5.33 ft (ayak) 63.94 inç (inç) 1.6240 m (metre) |
Yerden yükseklik | - | - | - | - |
Minimum bagaj kapasitesi | 805.0 l (litre) 28.43 ft3 (ayak küp) 0.81 m3 (metreküp) 805000.00 cm3 (santimetreküp) | 550.0 l (litre) 19.42 ft3 (ayak küp) 0.55 m3 (metreküp) 550000.00 cm3 (santimetreküp) | 540.0 l (litre) 19.07 ft3 (ayak küp) 0.54 m3 (metreküp) 540000.00 cm3 (santimetreküp) | 540.0 l (litre) 19.07 ft3 (ayak küp) 0.54 m3 (metreküp) 540000.00 cm3 (santimetreküp) |
Maksimum bagaj kapasitesi | 1990.0 l (litre) 70.28 ft3 (ayak küp) 1.99 m3 (metreküp) 1990000.00 cm3 (santimetreküp) | 1550.0 l (litre) 54.74 ft3 (ayak küp) 1.55 m3 (metreküp) 1550000.00 cm3 (santimetreküp) | 1560.0 l (litre) 55.09 ft3 (ayak küp) 1.56 m3 (metreküp) 1560000.00 cm3 (santimetreküp) | 1560.0 l (litre) 55.09 ft3 (ayak küp) 1.56 m3 (metreküp) 1560000.00 cm3 (santimetreküp) |
Yüksüz/Boş ağırlık | 2270 kg (kilogram) 5004.49 lbs (libre) | 1870 kg (kilogram) 4122.64 lbs (libre) | 2000 kg (kilogram) 4409.25 lbs (libre) | 2000 kg (kilogram) 4409.25 lbs (libre) |
Maksimum ağırlık | 3030 kg (kilogram) 6680.01 lbs (libre) | 2500 kg (kilogram) 5511.56 lbs (libre) | 2585 kg (kilogram) 5698.95 lbs (libre) | - |
Yakıt tankı kapasitesi | 85.0 l (litre) 18.70 ing.gal. (İngiliz galonu) 22.45 ABD galon (amerikan galonu) | 70.0 l (litre) 15.40 ing.gal. (İngiliz galonu) 18.49 ABD galon (amerikan galonu) | 75.0 l (litre) 16.50 ing.gal. (İngiliz galonu) 19.81 ABD galon (amerikan galonu) | 75.0 l (litre) 16.50 ing.gal. (İngiliz galonu) 19.81 ABD galon (amerikan galonu) |
Motor
Otomobilin motoru hakkında teknik özellikleri/veriler - pozisyonu, hacmi, indüksiyon, silindir, supaplar, sıkıştırma oranı, yakıt, falan filân.
Yakit tipi | dizel | benzin | dizel | benzin |
Yakıt sistemi tipi | common rail (ortak boru) | - | common rail (ortak boru) | - |
Motor modeli | CZAC, DHVA | CWGD | DEHA | CTUD, CTXA |
Motor pozisyonu | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına |
Motor hacmi | 3956 cm3 (santimetreküp) | 2995 cm3 (santimetreküp) | 2967 cm3 (santimetreküp) | 2995 cm3 (santimetreküp) |
Supap mekanizması | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) | - | - | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) |
Süperşarj/Indüksiyon | turbo | turbo | turbo | mekanik kompresör (cebri doldurma) |
Sıkıştırma oranı | 16.00 : 1 | - | 15.50 : 1 | 10.30 : 1 |
Silindir pozisyonu | V tipi | V tipi | V tipi | V tipi |
Silindir sayısı | 8 (sekiz) | 6 (altı) | 6 (altı) | 6 (altı) |
Silindir başına subap sayısı | 4 (dört) | 4 (dört) | 4 (dört) | 4 (dört) |
Silindir çapı | 83.00 mm (milimetre) 0.27 ft (ayak) 3.27 inç (inç) 0.0830 m (metre) | - | 83.00 mm (milimetre) 0.27 ft (ayak) 3.27 inç (inç) 0.0830 m (metre) | 84.50 mm (milimetre) 0.28 ft (ayak) 3.33 inç (inç) 0.0845 m (metre) |
İnme/Strok | 91.40 mm (milimetre) 0.30 ft (ayak) 3.60 inç (inç) 0.0914 m (metre) | - | 91.40 mm (milimetre) 0.30 ft (ayak) 3.60 inç (inç) 0.0914 m (metre) | 89.00 mm (milimetre) 0.29 ft (ayak) 3.50 inç (inç) 0.0890 m (metre) |
Güç, tork, hızlanma, hız
Maksimum güç ve maksimum tork ve elde edildiği dakikada devirler hakkında bilgi. 0-100 hızlanma. Maksimum hız.
Maksimum güç | 435 bg (beygir gücü - ingiliz) 324.4 kW (kilovat) 441.0 bg (beygir gücü - metrik) | 354 bg (beygir gücü - ingiliz) 264.0 kW (kilovat) 358.9 bg (beygir gücü - metrik) | 340 bg (beygir gücü - ingiliz) 253.5 kW (kilovat) 344.7 bg (beygir gücü - metrik) | 354 bg (beygir gücü - ingiliz) 264.0 kW (kilovat) 358.9 bg (beygir gücü - metrik) |
Maksimum güç devri | 3750 - 5000 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 5400 - 6400 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 4100 - 4300 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 6000 - 6500 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Maksimum tork | 900 N/m (newton/metre) 91.8 kg-m (kilogram-metre) 663.8 ft-lb (ayak-libre) | 500 N/m (newton/metre) 51.0 kg-m (kilogram-metre) 368.8 ft-lb (ayak-libre) | 700 N/m (newton/metre) 71.4 kg-m (kilogram-metre) 516.3 ft-lb (ayak-libre) | 470 N/m (newton/metre) 47.9 kg-m (kilogram-metre) 346.7 ft-lb (ayak-libre) |
Maksimum tork devri | 1000 - 3250 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 1370 - 4500 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 1500 - 2550 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 4000 - 4500 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Kırmızı renk RPM | 5000 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | - | - | - |
0-100 hızlanma | 4.80 s (saniye) | 5.40 s (saniye) | 5.10 s (saniye) | 5.30 s (saniye) |
Maksimum hız | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) |
Sürükleme katsayısı | 0.331 | - | 0.35 | 0.35 |
Yakıt tüketimi
Şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketimi hakkında bilgi. Ortalama yakıt tüketimi.
Şehir içi yakıt tüketimi | 8.4 l/100 km (100 km'de litre) 1.85 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.22 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 28.00 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 7.40 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 11.90 km/l (km'de 1 litre) | 10.8 l/100 km (100 km'de litre) 2.38 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.85 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 21.78 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 5.75 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 9.26 km/l (km'de 1 litre) | 7.8 l/100 km (100 km'de litre) 1.72 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.06 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 30.16 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 7.97 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 12.82 km/l (km'de 1 litre) | - |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.5 l/100 km (100 km'de litre) 1.43 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.72 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 36.19 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 9.56 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 15.38 km/l (km'de 1 litre) | 6.8 l/100 km (100 km'de litre) 1.50 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.80 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 34.59 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 9.14 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 14.71 km/l (km'de 1 litre) | 5.9 l/100 km (100 km'de litre) 1.30 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.56 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 39.87 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 10.53 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 16.95 km/l (km'de 1 litre) | - |
Ortalama yakıt tüketimi | 7.2 l/100 km (100 km'de litre) 1.58 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.90 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 32.67 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 8.63 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 13.89 km/l (km'de 1 litre) | 8.3 l/100 km (100 km'de litre) 1.83 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.19 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 28.34 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 7.49 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 12.05 km/l (km'de 1 litre) | 6.6 l/100 km (100 km'de litre) 1.45 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.74 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 35.64 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 9.41 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 15.15 km/l (km'de 1 litre) | 8.5 l/100 km (100 km'de litre) 1.87 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.25 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 27.67 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 7.31 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 11.76 km/l (km'de 1 litre) |
Emisyon Standardı | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | - |
Katalitik konvertör | - | - | - | - |
CO2 emisyonu | 189 - 198 g/km (kilometre başına gram) | 189 - 195 g/km (kilometre başına gram) | 174 - 177 g/km (kilometre başına gram) | 199 g/km (kilometre başına gram) |
Şanzıman, tahrik sistemi
Otomobilin şanzıman (otomatik ve/veya düz), vites sayısı ve tahrik tipi hakkında bilgi.
Vites kutusu modeli | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic |
Vites kutusu tipi | otomatik vites | otomatik vites | otomatik vites | otomatik vites |
Otomatik vites sayısı | 8 (sekiz) | 8 (sekiz) | 8 (sekiz) | 8 (sekiz) |
Düz vites sayısı | - | - | - | - |
Son dişli aktarma oranı | - | - | - | - |
Çekiş tipi | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) |
Direksiyon sistem
Otomobilin direksiyon sistemi ve dönüş çapı hakkında bilgi.
Direksiyon sistemi | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon |
Servo direksiyon | elektrikli | elektrikli | elektrikli | elektrikli |
Dönüş çapı | 12.40 m (metre) 40.68 ft (ayak) 488.19 inç (inç) | - | 11.60 m (metre) 38.06 ft (ayak) 456.69 inç (inç) | 11.60 m (metre) 38.06 ft (ayak) 456.69 inç (inç) |
Süspansiyon
Otomobilin ön ve arka süspansiyonu hakkında bilgi.
Ön süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - çok kollu süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - çok kollu süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - çok kollu süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - çok kollu süspansiyon |
Arka süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - çok kollu süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - çok kollu süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - trapez çubuğu | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - trapez çubuğu |
Frenler
Arka ve ön tekerlekleri fren tipi ve ABS olup olmadığı hakkında bilgi.
Ön frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler |
Arka frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler |
ABS (Kilitlenmeyen fren sistemi) | evet | evet | evet | evet |
Tekerlekler
Jant ölçüleri ve lastiker ebatları hakkında bilgi.
Jant ölçüleri | 20 | 19, 20, 21 | 8.5J X 20, 21 | 8.5J X 20 |
Lastik ebatları | 285/45 R20 | 235/55 R19, 255/45 R20, 255/40 R21 | 255/45 R20, 255/40 R21 | 255/45 R20 |