Arasında karşılaştırma:
• Audi RS 6 RS6 Avant (C7) 4.0 TFSI V8 Performance Quattro Tiptronic (benzin, 2015)
• Audi RS 6 RS6 Avant (4F,C6) 5.0 TFSI V10 Quattro Tiptronic (benzin, 2008)
• Audi RS 6 RS6 Avant (4B,C5) 4.2 BiTurbo V8 Quattro Tiptronic (benzin, 2002)
• Audi RS 6 RS6 (4B,C5) 4.2 BiTurbo V8 Quattro Tiptronic (benzin, 2002)
Marka, seri, model, üretim yılı
Otomobil üreticisi, otomobil serisi ve modeli hakkında temel bilgi. Üretim yılı hakkında bilgiler.
Marka | Audi | Audi | Audi | Audi |
Seri | RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 |
Model | RS6 Avant (C7) 4.0 TFSI V8 Performance Quattro Tiptronic | RS6 Avant (4F,C6) 5.0 TFSI V10 Quattro Tiptronic | RS6 Avant (4B,C5) 4.2 BiTurbo V8 Quattro Tiptronic | RS6 (4B,C5) 4.2 BiTurbo V8 Quattro Tiptronic |
İlk üretim yılı | 2015 | 2008 | 2002 | 2002 |
Son üretim yılı | - | 2010 | 2006 | 2006 |
Karoser tipi, ölçüleri, hacmi, ağırlık
Otomobilin karoserisi, ölçüleri, ağırlık, bagaj hacmi ve yakıt deposu kapasitesi hakkında bilgi.
Karoser tipi | steyşın vagon (kombinasyonlu araç) | steyşın vagon (kombinasyonlu araç) | steyşın vagon (kombinasyonlu araç) | sedan |
Kapı sayısı | 5 (beş) | 5 (beş) | 5 (beş) | 4 (dört) |
Koltuk sayısı | 5 (beş) | 5 (beş) | 5 (beş) | 5 (beş) |
Dingil mesafesi/Aks aralığı | 2915.00 mm (milimetre) 9.56 ft (ayak) 114.76 inç (inç) 2.9150 m (metre) | 2846.00 mm (milimetre) 9.34 ft (ayak) 112.05 inç (inç) 2.8460 m (metre) | 2759.00 mm (milimetre) 9.05 ft (ayak) 108.62 inç (inç) 2.7590 m (metre) | 2759.00 mm (milimetre) 9.05 ft (ayak) 108.62 inç (inç) 2.7590 m (metre) |
Ön iz | 1662.00 mm (milimetre) 5.45 ft (ayak) 65.43 inç (inç) 1.6620 m (metre) | 1614.00 mm (milimetre) 5.30 ft (ayak) 63.54 inç (inç) 1.6140 m (metre) | 1578.00 mm (milimetre) 5.18 ft (ayak) 62.13 inç (inç) 1.5780 m (metre) | 1578.00 mm (milimetre) 5.18 ft (ayak) 62.13 inç (inç) 1.5780 m (metre) |
Arka iz | 1663.00 mm (milimetre) 5.46 ft (ayak) 65.47 inç (inç) 1.6630 m (metre) | 1637.00 mm (milimetre) 5.37 ft (ayak) 64.45 inç (inç) 1.6370 m (metre) | 1587.00 mm (milimetre) 5.21 ft (ayak) 62.48 inç (inç) 1.5870 m (metre) | 1587.00 mm (milimetre) 5.21 ft (ayak) 62.48 inç (inç) 1.5870 m (metre) |
Uzunluk | 4979.00 mm (milimetre) 16.34 ft (ayak) 196.02 inç (inç) 4.9790 m (metre) | 4928.00 mm (milimetre) 16.17 ft (ayak) 194.02 inç (inç) 4.9280 m (metre) | 4852.00 mm (milimetre) 15.92 ft (ayak) 191.02 inç (inç) 4.8520 m (metre) | 4858.00 mm (milimetre) 15.94 ft (ayak) 191.26 inç (inç) 4.8580 m (metre) |
Genişlik | 1936.00 mm (milimetre) 6.35 ft (ayak) 76.22 inç (inç) 1.9360 m (metre) | 1889.00 mm (milimetre) 6.20 ft (ayak) 74.37 inç (inç) 1.8890 m (metre) | 1850.00 mm (milimetre) 6.07 ft (ayak) 72.83 inç (inç) 1.8500 m (metre) | 1850.00 mm (milimetre) 6.07 ft (ayak) 72.83 inç (inç) 1.8500 m (metre) |
Yükseklik | 1461.00 mm (milimetre) 4.79 ft (ayak) 57.52 inç (inç) 1.4610 m (metre) | 1460.00 mm (milimetre) 4.79 ft (ayak) 57.48 inç (inç) 1.4600 m (metre) | 1390.00 mm (milimetre) 4.56 ft (ayak) 54.72 inç (inç) 1.3900 m (metre) | 1387.00 mm (milimetre) 4.55 ft (ayak) 54.61 inç (inç) 1.3870 m (metre) |
Yerden yükseklik | - | - | - | - |
Minimum bagaj kapasitesi | 565.0 l (litre) 19.95 ft3 (ayak küp) 0.56 m3 (metreküp) 565000.00 cm3 (santimetreküp) | 565.0 l (litre) 19.95 ft3 (ayak küp) 0.56 m3 (metreküp) 565000.00 cm3 (santimetreküp) | 455.0 l (litre) 16.07 ft3 (ayak küp) 0.46 m3 (metreküp) 455000.00 cm3 (santimetreküp) | 424.0 l (litre) 14.97 ft3 (ayak küp) 0.42 m3 (metreküp) 424000.00 cm3 (santimetreküp) |
Maksimum bagaj kapasitesi | - | 1660.0 l (litre) 58.62 ft3 (ayak küp) 1.66 m3 (metreküp) 1660000.00 cm3 (santimetreküp) | 1590.0 l (litre) 56.15 ft3 (ayak küp) 1.59 m3 (metreküp) 1590000.00 cm3 (santimetreküp) | - |
Yüksüz/Boş ağırlık | 1950 kg (kilogram) 4299.01 lbs (libre) | 2000 kg (kilogram) 4409.25 lbs (libre) | 1865 kg (kilogram) 4111.62 lbs (libre) | 1840 kg (kilogram) 4056.51 lbs (libre) |
Maksimum ağırlık | 2580 kg (kilogram) 5687.93 lbs (libre) | 2600 kg (kilogram) 5732.02 lbs (libre) | 2355 kg (kilogram) 5191.89 lbs (libre) | 2380 kg (kilogram) 5247.00 lbs (libre) |
Yakıt tankı kapasitesi | 75.0 l (litre) 16.50 ing.gal. (İngiliz galonu) 19.81 ABD galon (amerikan galonu) | 80.0 l (litre) 17.60 ing.gal. (İngiliz galonu) 21.13 ABD galon (amerikan galonu) | 82.0 l (litre) 18.04 ing.gal. (İngiliz galonu) 21.66 ABD galon (amerikan galonu) | 82.0 l (litre) 18.04 ing.gal. (İngiliz galonu) 21.66 ABD galon (amerikan galonu) |
Motor
Otomobilin motoru hakkında teknik özellikleri/veriler - pozisyonu, hacmi, indüksiyon, silindir, supaplar, sıkıştırma oranı, yakıt, falan filân.
Yakit tipi | benzin | benzin | benzin | benzin |
Yakıt sistemi tipi | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon | çok noktalı enjeksiyon (MPFI) | çok noktalı enjeksiyon (MPFI) |
Motor modeli | - | - | - | - |
Motor pozisyonu | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına |
Motor hacmi | 3993 cm3 (santimetreküp) | 4991 cm3 (santimetreküp) | 4172 cm3 (santimetreküp) | 4172 cm3 (santimetreküp) |
Supap mekanizması | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) |
Süperşarj/Indüksiyon | turbo | turbo | turbo | turbo |
Sıkıştırma oranı | - | 10.50 : 1 | 9.30 : 1 | 11.00 : 1 |
Silindir pozisyonu | V tipi | V tipi | V tipi | V tipi |
Silindir sayısı | 8 (sekiz) | 10 (on) | 8 (sekiz) | 8 (sekiz) |
Silindir başına subap sayısı | 4 (dört) | 4 (dört) | 5 (beş) | 5 (beş) |
Silindir çapı | - | 84.50 mm (milimetre) 0.28 ft (ayak) 3.33 inç (inç) 0.0845 m (metre) | 84.50 mm (milimetre) 0.28 ft (ayak) 3.33 inç (inç) 0.0845 m (metre) | 84.50 mm (milimetre) 0.28 ft (ayak) 3.33 inç (inç) 0.0845 m (metre) |
İnme/Strok | - | 89.00 mm (milimetre) 0.29 ft (ayak) 3.50 inç (inç) 0.0890 m (metre) | 93.00 mm (milimetre) 0.31 ft (ayak) 3.66 inç (inç) 0.0930 m (metre) | 93.00 mm (milimetre) 0.31 ft (ayak) 3.66 inç (inç) 0.0930 m (metre) |
Güç, tork, hızlanma, hız
Maksimum güç ve maksimum tork ve elde edildiği dakikada devirler hakkında bilgi. 0-100 hızlanma. Maksimum hız.
Maksimum güç | 605 bg (beygir gücü - ingiliz) 451.1 kW (kilovat) 613.4 bg (beygir gücü - metrik) | 580 bg (beygir gücü - ingiliz) 432.5 kW (kilovat) 588.1 bg (beygir gücü - metrik) | 450 bg (beygir gücü - ingiliz) 335.6 kW (kilovat) 456.3 bg (beygir gücü - metrik) | 450 bg (beygir gücü - ingiliz) 335.6 kW (kilovat) 456.3 bg (beygir gücü - metrik) |
Maksimum güç devri | 6100 - 6800 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 6250 - 6700 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 5700 - 6400 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 5700 - 6400 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Maksimum tork | 700 N/m (newton/metre) 71.4 kg-m (kilogram-metre) 516.3 ft-lb (ayak-libre) | 650 N/m (newton/metre) 66.3 kg-m (kilogram-metre) 479.4 ft-lb (ayak-libre) | 560 N/m (newton/metre) 57.1 kg-m (kilogram-metre) 413.0 ft-lb (ayak-libre) | 560 N/m (newton/metre) 57.1 kg-m (kilogram-metre) 413.0 ft-lb (ayak-libre) |
Maksimum tork devri | 1750 - 6000 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 1500 - 6250 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 1950 - 5600 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 1950 - 5500 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Kırmızı renk RPM | - | - | - | - |
0-100 hızlanma | 3.70 s (saniye) | 4.60 s (saniye) | 4.90 s (saniye) | 4.90 s (saniye) |
Maksimum hız | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) |
Sürükleme katsayısı | - | - | 0.35 | 0.34 |
Yakıt tüketimi
Şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketimi hakkında bilgi. Ortalama yakıt tüketimi.
Şehir içi yakıt tüketimi | 13.4 l/100 km (100 km'de litre) 2.95 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.54 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 17.55 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 4.64 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 7.46 km/l (km'de 1 litre) | 20.1 l/100 km (100 km'de litre) 4.42 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 5.31 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 11.70 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 3.09 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 4.98 km/l (km'de 1 litre) | 21.8 l/100 km (100 km'de litre) 4.80 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 5.76 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 10.79 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 2.85 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 4.59 km/l (km'de 1 litre) | 21.8 l/100 km (100 km'de litre) 4.80 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 5.76 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 10.79 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 2.85 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 4.59 km/l (km'de 1 litre) |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.4 l/100 km (100 km'de litre) 1.63 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.95 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 31.79 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 8.40 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 13.51 km/l (km'de 1 litre) | 10.2 l/100 km (100 km'de litre) 2.24 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.69 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 23.06 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 6.09 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 9.80 km/l (km'de 1 litre) | 10.4 l/100 km (100 km'de litre) 2.29 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.75 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 22.62 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 5.97 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 9.62 km/l (km'de 1 litre) | 10.4 l/100 km (100 km'de litre) 2.29 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.75 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 22.62 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 5.97 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 9.62 km/l (km'de 1 litre) |
Ortalama yakıt tüketimi | 9.6 l/100 km (100 km'de litre) 2.11 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.54 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 24.50 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 6.47 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 10.42 km/l (km'de 1 litre) | 13.9 l/100 km (100 km'de litre) 3.06 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.67 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 16.92 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 4.47 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 7.19 km/l (km'de 1 litre) | 14.6 l/100 km (100 km'de litre) 3.21 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.86 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 16.11 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 4.26 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 6.85 km/l (km'de 1 litre) | 14.6 l/100 km (100 km'de litre) 3.21 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.86 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 16.11 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 4.26 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 6.85 km/l (km'de 1 litre) |
Emisyon Standardı | EURO VI | EURO IV | EURO III | EURO III |
Katalitik konvertör | - | - | - | - |
CO2 emisyonu | 223 g/km (kilometre başına gram) | 331 g/km (kilometre başına gram) | 350 g/km (kilometre başına gram) | 350 g/km (kilometre başına gram) |
Şanzıman, tahrik sistemi
Otomobilin şanzıman (otomatik ve/veya düz), vites sayısı ve tahrik tipi hakkında bilgi.
Vites kutusu modeli | 8 Tiptronic | 6 Tiptronic | 5 Tiptronic | 5 Tiptronic |
Vites kutusu tipi | otomatik vites | otomatik vites | otomatik vites | otomatik vites |
Otomatik vites sayısı | 8 (sekiz) | 6 (altı) | 5 (beş) | 5 (beş) |
Düz vites sayısı | - | - | - | - |
Son dişli aktarma oranı | - | - | - | - |
Çekiş tipi | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) |
Direksiyon sistem
Otomobilin direksiyon sistemi ve dönüş çapı hakkında bilgi.
Direksiyon sistemi | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon |
Servo direksiyon | - | - | hidrolik | hidrolik |
Dönüş çapı | 11.90 m (metre) 39.04 ft (ayak) 468.50 inç (inç) | 12.20 m (metre) 40.03 ft (ayak) 480.31 inç (inç) | 11.40 m (metre) 37.40 ft (ayak) 448.82 inç (inç) | 11.40 m (metre) 37.40 ft (ayak) 448.82 inç (inç) |
Süspansiyon
Otomobilin ön ve arka süspansiyonu hakkında bilgi.
Ön süspansiyon | - çok kollu süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - çok kollu süspansiyon - direksiyon bağlantısı | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - çok kollu süspansiyon - direksiyon bağlantısı | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - çok kollu süspansiyon - direksiyon bağlantısı |
Arka süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - trapez çubuğu | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - trapez çubuğu | - çift salıncaklı | - çift salıncaklı |
Frenler
Arka ve ön tekerlekleri fren tipi ve ABS olup olmadığı hakkında bilgi.
Ön frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler |
Arka frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler |
ABS (Kilitlenmeyen fren sistemi) | evet | evet | evet | evet |
Tekerlekler
Jant ölçüleri ve lastiker ebatları hakkında bilgi.
Jant ölçüleri | 9.5J X 21 | 9J X 19 | 8.5J X 18 | 8.5J X 18 |
Lastik ebatları | 285/30 R21 | 255/40 R19 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |