Arasında karşılaştırma:
• Audi S8 (D2) 4.2 V8 Quattro (benzin, 1996)
• Audi S8 (D3) 5.2 FSI V10 Quattro Tiptronc (benzin, 2006)
• Audi S8 (D4) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic (benzin, 2012)
• Audi S8 (D4 facelift 2013) 4.0 TFSI COD V8 Plus Quattro Ttiptronic (benzin, 2015)
Marka, seri, model, üretim yılı
Otomobil üreticisi, otomobil serisi ve modeli hakkında temel bilgi. Üretim yılı hakkında bilgiler.
Marka | Audi | Audi | Audi | Audi |
Seri | S8 | S8 | S8 | S8 |
Model | (D2) 4.2 V8 Quattro | (D3) 5.2 FSI V10 Quattro Tiptronc | (D4) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic | (D4 facelift 2013) 4.0 TFSI COD V8 Plus Quattro Ttiptronic |
İlk üretim yılı | 1996 | 2006 | 2012 | 2015 |
Son üretim yılı | 1999 | 2007 | 2013 | - |
Karoser tipi, ölçüleri, hacmi, ağırlık
Otomobilin karoserisi, ölçüleri, ağırlık, bagaj hacmi ve yakıt deposu kapasitesi hakkında bilgi.
Karoser tipi | sedan | sedan | sedan | sedan |
Kapı sayısı | 4 (dört) | 4 (dört) | 4 (dört) | 4 (dört) |
Koltuk sayısı | 5 (beş) | 5 (beş) | 5 (beş) | 5 (beş) |
Dingil mesafesi/Aks aralığı | 2882.00 mm (milimetre) 9.46 ft (ayak) 113.46 inç (inç) 2.8820 m (metre) | 2944.00 mm (milimetre) 9.66 ft (ayak) 115.91 inç (inç) 2.9440 m (metre) | 2994.00 mm (milimetre) 9.82 ft (ayak) 117.87 inç (inç) 2.9940 m (metre) | 2994.00 mm (milimetre) 9.82 ft (ayak) 117.87 inç (inç) 2.9940 m (metre) |
Ön iz | 1587.00 mm (milimetre) 5.21 ft (ayak) 62.48 inç (inç) 1.5870 m (metre) | 1620.00 mm (milimetre) 5.31 ft (ayak) 63.78 inç (inç) 1.6200 m (metre) | 1632.00 mm (milimetre) 5.35 ft (ayak) 64.25 inç (inç) 1.6320 m (metre) | 1632.00 mm (milimetre) 5.35 ft (ayak) 64.25 inç (inç) 1.6320 m (metre) |
Arka iz | 1579.00 mm (milimetre) 5.18 ft (ayak) 62.17 inç (inç) 1.5790 m (metre) | 1607.00 mm (milimetre) 5.27 ft (ayak) 63.27 inç (inç) 1.6070 m (metre) | 1623.00 mm (milimetre) 5.32 ft (ayak) 63.90 inç (inç) 1.6230 m (metre) | 1623.00 mm (milimetre) 5.32 ft (ayak) 63.90 inç (inç) 1.6230 m (metre) |
Uzunluk | 5034.00 mm (milimetre) 16.52 ft (ayak) 198.19 inç (inç) 5.0340 m (metre) | 5062.00 mm (milimetre) 16.61 ft (ayak) 199.29 inç (inç) 5.0620 m (metre) | 5146.00 mm (milimetre) 16.88 ft (ayak) 202.60 inç (inç) 5.1460 m (metre) | 5147.00 mm (milimetre) 16.89 ft (ayak) 202.64 inç (inç) 5.1470 m (metre) |
Genişlik | 1880.00 mm (milimetre) 6.17 ft (ayak) 74.02 inç (inç) 1.8800 m (metre) | 1897.00 mm (milimetre) 6.22 ft (ayak) 74.69 inç (inç) 1.8970 m (metre) | 1949.00 mm (milimetre) 6.39 ft (ayak) 76.73 inç (inç) 1.9490 m (metre) | 1949.00 mm (milimetre) 6.39 ft (ayak) 76.73 inç (inç) 1.9490 m (metre) |
Yükseklik | 1420.00 mm (milimetre) 4.66 ft (ayak) 55.91 inç (inç) 1.4200 m (metre) | 1424.00 mm (milimetre) 4.67 ft (ayak) 56.06 inç (inç) 1.4240 m (metre) | 1458.00 mm (milimetre) 4.78 ft (ayak) 57.40 inç (inç) 1.4580 m (metre) | 1458.00 mm (milimetre) 4.78 ft (ayak) 57.40 inç (inç) 1.4580 m (metre) |
Yerden yükseklik | - | - | - | - |
Minimum bagaj kapasitesi | 525.0 l (litre) 18.54 ft3 (ayak küp) 0.53 m3 (metreküp) 525000.00 cm3 (santimetreküp) | 500.0 l (litre) 17.66 ft3 (ayak küp) 0.50 m3 (metreküp) 500000.00 cm3 (santimetreküp) | 520.0 l (litre) 18.36 ft3 (ayak küp) 0.52 m3 (metreküp) 520000.00 cm3 (santimetreküp) | 520.0 l (litre) 18.36 ft3 (ayak küp) 0.52 m3 (metreküp) 520000.00 cm3 (santimetreküp) |
Maksimum bagaj kapasitesi | - | - | - | - |
Yüksüz/Boş ağırlık | 1720 kg (kilogram) 3791.95 lbs (libre) | 1940 kg (kilogram) 4276.97 lbs (libre) | 1975 kg (kilogram) 4354.13 lbs (libre) | 1990 kg (kilogram) 4387.20 lbs (libre) |
Maksimum ağırlık | 2320 kg (kilogram) 5114.72 lbs (libre) | 2540 kg (kilogram) 5599.74 lbs (libre) | 2575 kg (kilogram) 5676.90 lbs (libre) | 2590 kg (kilogram) 5709.97 lbs (libre) |
Yakıt tankı kapasitesi | 90.0 l (litre) 19.80 ing.gal. (İngiliz galonu) 23.78 ABD galon (amerikan galonu) | 90.0 l (litre) 19.80 ing.gal. (İngiliz galonu) 23.78 ABD galon (amerikan galonu) | 90.0 l (litre) 19.80 ing.gal. (İngiliz galonu) 23.78 ABD galon (amerikan galonu) | 82.0 l (litre) 18.04 ing.gal. (İngiliz galonu) 21.66 ABD galon (amerikan galonu) |
Motor
Otomobilin motoru hakkında teknik özellikleri/veriler - pozisyonu, hacmi, indüksiyon, silindir, supaplar, sıkıştırma oranı, yakıt, falan filân.
Yakit tipi | benzin | benzin | benzin | benzin |
Yakıt sistemi tipi | çok noktalı enjeksiyon (MPFI) | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon |
Motor modeli | - | - | - | - |
Motor pozisyonu | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına | ön, uzunlamasına |
Motor hacmi | 4172 cm3 (santimetreküp) | 5204 cm3 (santimetreküp) | 3993 cm3 (santimetreküp) | 3993 cm3 (santimetreküp) |
Supap mekanizması | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) | üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC) |
Süperşarj/Indüksiyon | atmosferik | atmosferik | turbo | turbo |
Sıkıştırma oranı | 11.60 : 1 | 12.50 : 1 | 9.30 : 1 | 9.30 : 1 |
Silindir pozisyonu | V tipi | V tipi | V tipi | V tipi |
Silindir sayısı | 8 (sekiz) | 10 (on) | 8 (sekiz) | 8 (sekiz) |
Silindir başına subap sayısı | 4 (dört) | 4 (dört) | 4 (dört) | 4 (dört) |
Silindir çapı | 84.50 mm (milimetre) 0.28 ft (ayak) 3.33 inç (inç) 0.0845 m (metre) | 84.50 mm (milimetre) 0.28 ft (ayak) 3.33 inç (inç) 0.0845 m (metre) | 84.50 mm (milimetre) 0.28 ft (ayak) 3.33 inç (inç) 0.0845 m (metre) | 84.50 mm (milimetre) 0.28 ft (ayak) 3.33 inç (inç) 0.0845 m (metre) |
İnme/Strok | 93.00 mm (milimetre) 0.31 ft (ayak) 3.66 inç (inç) 0.0930 m (metre) | 92.80 mm (milimetre) 0.30 ft (ayak) 3.65 inç (inç) 0.0928 m (metre) | 89.00 mm (milimetre) 0.29 ft (ayak) 3.50 inç (inç) 0.0890 m (metre) | 89.00 mm (milimetre) 0.29 ft (ayak) 3.50 inç (inç) 0.0890 m (metre) |
Güç, tork, hızlanma, hız
Maksimum güç ve maksimum tork ve elde edildiği dakikada devirler hakkında bilgi. 0-100 hızlanma. Maksimum hız.
Maksimum güç | 340 bg (beygir gücü - ingiliz) 253.5 kW (kilovat) 344.7 bg (beygir gücü - metrik) | 450 bg (beygir gücü - ingiliz) 335.6 kW (kilovat) 456.3 bg (beygir gücü - metrik) | 520 bg (beygir gücü - ingiliz) 387.8 kW (kilovat) 527.2 bg (beygir gücü - metrik) | 605 bg (beygir gücü - ingiliz) 451.1 kW (kilovat) 613.4 bg (beygir gücü - metrik) |
Maksimum güç devri | 6600 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 7000 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 6000 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 6100 - 6800 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Maksimum tork | 410 N/m (newton/metre) 41.8 kg-m (kilogram-metre) 302.4 ft-lb (ayak-libre) | 540 N/m (newton/metre) 55.1 kg-m (kilogram-metre) 398.3 ft-lb (ayak-libre) | 650 N/m (newton/metre) 66.3 kg-m (kilogram-metre) 479.4 ft-lb (ayak-libre) | 750 N/m (newton/metre) 76.5 kg-m (kilogram-metre) 553.2 ft-lb (ayak-libre) |
Maksimum tork devri | 3500 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 3500 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 1700 - 5500 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 2500 - 5500 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Kırmızı renk RPM | - | - | - | - |
0-100 hızlanma | 5.50 s (saniye) | 5.10 s (saniye) | 4.20 s (saniye) | 3.80 s (saniye) |
Maksimum hız | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) | 250 km/sa (kilometre bölü saat) 155.34 mi/sa (mil bölü saat) | 305 km/sa (kilometre bölü saat) 189.52 mi/sa (mil bölü saat) |
Sürükleme katsayısı | 0.29 | 0.286 | 0.28 | 0.28 |
Yakıt tüketimi
Şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketimi hakkında bilgi. Ortalama yakıt tüketimi.
Şehir içi yakıt tüketimi | 20.8 l/100 km (100 km'de litre) 4.58 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 5.49 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 11.31 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 2.99 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 4.81 km/l (km'de 1 litre) | 19.7 l/100 km (100 km'de litre) 4.33 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 5.20 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 11.94 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 3.15 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 5.08 km/l (km'de 1 litre) | 14.4 l/100 km (100 km'de litre) 3.17 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.80 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 16.33 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 4.32 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 6.94 km/l (km'de 1 litre) | 13.7 l/100 km (100 km'de litre) 3.01 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.62 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 17.17 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 4.54 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 7.30 km/l (km'de 1 litre) |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 10.5 l/100 km (100 km'de litre) 2.31 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.77 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 22.40 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 5.92 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 9.52 km/l (km'de 1 litre) | 9.7 l/100 km (100 km'de litre) 2.13 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.56 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 24.25 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 6.41 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 10.31 km/l (km'de 1 litre) | 7.6 l/100 km (100 km'de litre) 1.67 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.01 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 30.95 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 8.18 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 13.16 km/l (km'de 1 litre) | 7.9 l/100 km (100 km'de litre) 1.74 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.09 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 29.77 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 7.87 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 12.66 km/l (km'de 1 litre) |
Ortalama yakıt tüketimi | 14.3 l/100 km (100 km'de litre) 3.15 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.78 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 16.45 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 4.35 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 6.99 km/l (km'de 1 litre) | 13.4 l/100 km (100 km'de litre) 2.95 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 3.54 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 17.55 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 4.64 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 7.46 km/l (km'de 1 litre) | 10.1 l/100 km (100 km'de litre) 2.22 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.67 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 23.29 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 6.15 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 9.90 km/l (km'de 1 litre) | 10.0 l/100 km (100 km'de litre) 2.20 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 2.64 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 23.52 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 6.21 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 10.00 km/l (km'de 1 litre) |
Emisyon Standardı | - | EURO IV | EURO VI | EURO VI |
Katalitik konvertör | - | - | - | - |
CO2 emisyonu | 340 g/km (kilometre başına gram) | 314 g/km (kilometre başına gram) | 235 g/km (kilometre başına gram) | 231 g/km (kilometre başına gram) |
Şanzıman, tahrik sistemi
Otomobilin şanzıman (otomatik ve/veya düz), vites sayısı ve tahrik tipi hakkında bilgi.
Vites kutusu modeli | - | 6 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic |
Vites kutusu tipi | düz vites | otomatik vites | otomatik vites | otomatik vites |
Otomatik vites sayısı | - | 6 (altı) | 8 (sekiz) | 8 (sekiz) |
Düz vites sayısı | 6 (altı) | - | - | - |
Son dişli aktarma oranı | - | - | - | - |
Çekiş tipi | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) |
Direksiyon sistem
Otomobilin direksiyon sistemi ve dönüş çapı hakkında bilgi.
Direksiyon sistemi | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon |
Servo direksiyon | hidrolik | - | elektrikli | - |
Dönüş çapı | 12.30 m (metre) 40.35 ft (ayak) 484.25 inç (inç) | 12.10 m (metre) 39.70 ft (ayak) 476.38 inç (inç) | 12.30 m (metre) 40.35 ft (ayak) 484.25 inç (inç) | 12.70 m (metre) 41.67 ft (ayak) 500.00 inç (inç) |
Süspansiyon
Otomobilin ön ve arka süspansiyonu hakkında bilgi.
Ön süspansiyon | - çok kollu süspansiyon | - çok kollu süspansiyon | - çok kollu süspansiyon | - çok kollu süspansiyon |
Arka süspansiyon | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - trapez çubuğu | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - trapez çubuğu | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - trapez çubuğu | - bağımsız süspansiyon/serbest askı - trapez çubuğu |
Frenler
Arka ve ön tekerlekleri fren tipi ve ABS olup olmadığı hakkında bilgi.
Ön frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler |
Arka frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler |
ABS (Kilitlenmeyen fren sistemi) | evet | evet | evet | evet |
Tekerlekler
Jant ölçüleri ve lastiker ebatları hakkında bilgi.
Jant ölçüleri | 8J X 18 | 9J X 20 | 9J X 20 | 9J X 20 |
Lastik ebatları | 245/45 R18 | 265/35 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 |