Arasında karşılaştırma:
• Volkswagen Golf VII Alltrack (2017) 2.0 TDI 4MOTION DSG (dizel, 2017)
• Volkswagen Golf VII Alltrack (2017) 2.0 TDI 4MOTION (dizel, 2017)
Marka, seri, model, üretim yılı
Otomobil üreticisi, otomobil serisi ve modeli hakkında temel bilgi. Üretim yılı hakkında bilgiler.
Marka | Volkswagen | Volkswagen |
Seri | Golf | Golf |
Model | VII Alltrack (2017) 2.0 TDI 4MOTION DSG | VII Alltrack (2017) 2.0 TDI 4MOTION |
İlk üretim yılı | 2017 | 2017 |
Son üretim yılı | 2019 | 2019 |
Karoser tipi, ölçüleri, hacmi, ağırlık
Otomobilin karoserisi, ölçüleri, ağırlık, bagaj hacmi ve yakıt deposu kapasitesi hakkında bilgi.
Karoser tipi | crossover | crossover |
Kapı sayısı | 5 (beş) | 5 (beş) |
Koltuk sayısı | 5 (beş) | 5 (beş) |
Dingil mesafesi/Aks aralığı | 2629.00 mm (milimetre) 8.63 ft (ayak) 103.50 inç (inç) 2.6290 m (metre) | 2629.00 mm (milimetre) 8.63 ft (ayak) 103.50 inç (inç) 2.6290 m (metre) |
Ön iz | 1549.00 mm (milimetre) 5.08 ft (ayak) 60.98 inç (inç) 1.5490 m (metre) | 1549.00 mm (milimetre) 5.08 ft (ayak) 60.98 inç (inç) 1.5490 m (metre) |
Arka iz | 1520.00 mm (milimetre) 4.99 ft (ayak) 59.84 inç (inç) 1.5200 m (metre) | 1520.00 mm (milimetre) 4.99 ft (ayak) 59.84 inç (inç) 1.5200 m (metre) |
Uzunluk | 4679.00 mm (milimetre) 15.35 ft (ayak) 184.21 inç (inç) 4.6790 m (metre) | 4679.00 mm (milimetre) 15.35 ft (ayak) 184.21 inç (inç) 4.6790 m (metre) |
Genişlik | 1799.00 mm (milimetre) 5.90 ft (ayak) 70.83 inç (inç) 1.7990 m (metre) | 1799.00 mm (milimetre) 5.90 ft (ayak) 70.83 inç (inç) 1.7990 m (metre) |
Yükseklik | 1515.00 mm (milimetre) 4.97 ft (ayak) 59.65 inç (inç) 1.5150 m (metre) | 1515.00 mm (milimetre) 4.97 ft (ayak) 59.65 inç (inç) 1.5150 m (metre) |
Yerden yükseklik | - | - |
Minimum bagaj kapasitesi | 605.0 l (litre) 21.37 ft3 (ayak küp) 0.60 m3 (metreküp) 605000.00 cm3 (santimetreküp) | 605.0 l (litre) 21.37 ft3 (ayak küp) 0.60 m3 (metreküp) 605000.00 cm3 (santimetreküp) |
Maksimum bagaj kapasitesi | 1620.0 l (litre) 57.21 ft3 (ayak küp) 1.62 m3 (metreküp) 1620000.00 cm3 (santimetreküp) | 1620.0 l (litre) 57.21 ft3 (ayak küp) 1.62 m3 (metreküp) 1620000.00 cm3 (santimetreküp) |
Yüksüz/Boş ağırlık | 1501 kg (kilogram) 3309.14 lbs (libre) | 1466 kg (kilogram) 3231.98 lbs (libre) |
Maksimum ağırlık | 2090 kg (kilogram) 4607.66 lbs (libre) | 2050 kg (kilogram) 4519.48 lbs (libre) |
Yakıt tankı kapasitesi | 55.0 l (litre) 12.10 ing.gal. (İngiliz galonu) 14.53 ABD galon (amerikan galonu) | 55.0 l (litre) 12.10 ing.gal. (İngiliz galonu) 14.53 ABD galon (amerikan galonu) |
Motor
Otomobilin motoru hakkında teknik özellikleri/veriler - pozisyonu, hacmi, indüksiyon, silindir, supaplar, sıkıştırma oranı, yakıt, falan filân.
Yakit tipi | dizel | dizel |
Yakıt sistemi tipi | common rail (ortak boru) | common rail (ortak boru) |
Motor modeli | CUNA, DGCA | CRLB, DCYA, DEJA |
Motor pozisyonu | ön, çapraz | ön, çapraz |
Motor hacmi | 1968 cm3 (santimetreküp) | 1968 cm3 (santimetreküp) |
Supap mekanizması | - | - |
Süperşarj/Indüksiyon | turbo | turbo |
Sıkıştırma oranı | - | - |
Silindir pozisyonu | sıra tipi | sıra tipi |
Silindir sayısı | 4 (dört) | 4 (dört) |
Silindir başına subap sayısı | 4 (dört) | 4 (dört) |
Silindir çapı | - | - |
İnme/Strok | - | - |
Güç, tork, hızlanma, hız
Maksimum güç ve maksimum tork ve elde edildiği dakikada devirler hakkında bilgi. 0-100 hızlanma. Maksimum hız.
Maksimum güç | 184 bg (beygir gücü - ingiliz) 137.2 kW (kilovat) 186.6 bg (beygir gücü - metrik) | 150 bg (beygir gücü - ingiliz) 111.9 kW (kilovat) 152.1 bg (beygir gücü - metrik) |
Maksimum güç devri | 3500 - 4000 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 3500 - 4000 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Maksimum tork | 380 N/m (newton/metre) 38.7 kg-m (kilogram-metre) 280.3 ft-lb (ayak-libre) | 340 N/m (newton/metre) 34.7 kg-m (kilogram-metre) 250.8 ft-lb (ayak-libre) |
Maksimum tork devri | 1750 - 3250 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) | 1750 - 3000 dev/dak (dakikadaki devir sayısı) |
Kırmızı renk RPM | - | - |
0-100 hızlanma | 7.80 s (saniye) | 8.90 s (saniye) |
Maksimum hız | 219 km/sa (kilometre bölü saat) 136.08 mi/sa (mil bölü saat) | 207 km/sa (kilometre bölü saat) 128.62 mi/sa (mil bölü saat) |
Sürükleme katsayısı | - | - |
Yakıt tüketimi
Şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketimi hakkında bilgi. Ortalama yakıt tüketimi.
Şehir içi yakıt tüketimi | 5.9 l/100 km (100 km'de litre) 1.30 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.56 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 39.87 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 10.53 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 16.95 km/l (km'de 1 litre) | 6.0 l/100 km (100 km'de litre) 1.32 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.59 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 39.20 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 10.36 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 16.67 km/l (km'de 1 litre) |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.8 l/100 km (100 km'de litre) 1.06 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.27 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 49.00 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 12.95 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 20.83 km/l (km'de 1 litre) | 4.5 l/100 km (100 km'de litre) 0.99 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.19 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 52.27 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 13.81 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 22.22 km/l (km'de 1 litre) |
Ortalama yakıt tüketimi | 5.2 l/100 km (100 km'de litre) 1.14 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.37 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 45.23 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 11.95 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 19.23 km/l (km'de 1 litre) | 5.1 l/100 km (100 km'de litre) 1.12 galon (İngiliz)/100 km (100 km'de İngiliz galonu) 1.35 galon (ABD)/100 km (100 km'de ABD galonu) 46.12 mpg (mi/gal) (galon başına mil) 12.18 mpl (mi/l) (mil'de bir litre) 19.61 km/l (km'de 1 litre) |
Emisyon Standardı | EURO 6 | EURO 6 |
Katalitik konvertör | - | - |
CO2 emisyonu | 137 - 139 g/km (kilometre başına gram) | 133 - 135 g/km (kilometre başına gram) |
Şanzıman, tahrik sistemi
Otomobilin şanzıman (otomatik ve/veya düz), vites sayısı ve tahrik tipi hakkında bilgi.
Vites kutusu modeli | DSG | - |
Vites kutusu tipi | otomatik vites | düz vites |
Otomatik vites sayısı | 7 (yedi) | - |
Düz vites sayısı | - | 6 (altı) |
Son dişli aktarma oranı | - | - |
Çekiş tipi | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) | dört tekerlekten çekerli (4X4, 4WD, AWD) |
Direksiyon sistem
Otomobilin direksiyon sistemi ve dönüş çapı hakkında bilgi.
Direksiyon sistemi | kremayer dişli ve pinyon | kremayer dişli ve pinyon |
Servo direksiyon | elektrikli | elektrikli |
Dönüş çapı | 10.90 m (metre) 35.76 ft (ayak) 429.13 inç (inç) | 10.90 m (metre) 35.76 ft (ayak) 429.13 inç (inç) |
Süspansiyon
Otomobilin ön ve arka süspansiyonu hakkında bilgi.
Ön süspansiyon | - | - |
Arka süspansiyon | - | - |
Frenler
Arka ve ön tekerlekleri fren tipi ve ABS olup olmadığı hakkında bilgi.
Ön frenler | havalı disk frenler | havalı disk frenler |
Arka frenler | disk frenler | disk frenler |
ABS (Kilitlenmeyen fren sistemi) | evet | evet |
Tekerlekler
Jant ölçüleri ve lastiker ebatları hakkında bilgi.
Jant ölçüleri | 7J X 17 | 7J X 17 |
Lastik ebatları | 205/55 R17 | 205/55 R17 |